Super Samstag im CIS
26. Januar 2012
Am Samstag ist was los im CIS, nix wie hin - Höhepunkt ist das Spiel vom TVS 1 gegen PSG Lyss!
Hinweis: mit einem klick auf das
-Symbol kannst du das Spiel direkt in deinen Kalender übernehmen!
| Datum |
Start | Liga | Team Heim | Team Gast | Halle | |||
| Sa |
28.01.2012 | 10:30 | MU15P-1 | SG Gerlafingen Regio* | BSV Future Bern | Solothurn SH CIS |
||
| Sa | 28.01.2012 | 11:30 | MU15P-3 | HBC Münsingen (FU15) | SG Zuchwil Regio* | Münsingen SH Schlossmatt |
||
| Sa | 28.01.2012 | 12:00 | MU17M | SG Solothurn Regio | HS Biel | Solothurn SH CIS |
||
| Sa | 28.01.2012 | 14:00 | MU15M | HV Herzogenbuchsee | SG Solothurn Regio | Herzogenbuchsee SH Mittelholz |
||
| Sa | 28.01.2012 | 14:30 | F4H | HBC Münsingen 2 | SG Solothurn Regio | Münsingen SH Schlossmatt |
||
| Sa | 28.01.2012 | 15:00 | M4H-2 | PSG Lyss 3 | SG Gerlafingen Regio* | Lyss SH Grien |
||
| Sa | 28.01.2012 | 15:15 | MU19I | TV Solothurn | SG Wädenswil/Horgen | Solothurn SH CIS |
||
| Sa | 28.01.2012 | 16:00 | M4H-1 | Handball Emme 2 | SG Biberist aktiv 2* | Kirchberg SH Grossmatt | ||
| Sa | 28.01.2012 | 17:00 | M1-H3 | TV Solothurn | PSG Lyss | Solothurn SH CIS | ||
| Sa | 28.01.2012 | 19:00 | M2H-1 | SG Biberist aktiv* | BSV Bern Muri 2 | Solothurn SH CIS | ||
*Spielgemeinschaft mit TV Solothurn Beteiligung
Tabelle TVS 1
| 1 | West HBC | 14 | 11 | 2 | 1 | 412 | 307 | 105 | 24 |
| 2 | HSG Leimental | 13 | 11 | 1 | 1 | 381 | 309 | 72 | 23 |
| 3 | TV Solothurn | 13 | 9 | 1 | 3 | 354 | 307 | 47 | 19 |
| 4 | PSG Lyss | 14 | 8 | 2 | 4 | 371 | 354 | 17 | 18 |
| 5 | TV Birsfelden | 12 | 7 | 2 | 3 | 327 | 279 | 48 | 16 |
| 6 | Wacker Thun 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 387 | 380 | 7 | 16 |
| 7 | HV Herzogenbuchsee | 14 | 6 | 1 | 7 | 370 | 395 | -25 | 13 |
| 8 | HC Vikings Liestal | 13 | 5 | 2 | 6 | 341 | 344 | -3 | 12 |
| 9 | KTV Visp Handball | 13 | 3 | 1 | 9 | 304 | 362 | -58 | 7 |
| 10 | SG Wahlen/Laufen | 12 | 2 | 0 | 10 | 274 | 334 | -60 | 4 |
| 11 | US Yverdon 1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 308 | 379 | -71 | 3 |
| 12 | TV Kleinbasel | 13 | 1 | 1 | 11 | 318 | 397 | -79 | 3 |
weitere Resultate & Rangliste / Stand: 22.01.2012
Tabelle U19 Inter
| 1 | SG Stans/Altdorf | 11 | 11 | 0 | 0 | 367 | 222 | 145 | 22 |
| 2 | HS Biel | 10 | 7 | 0 | 3 | 253 | 233 | 20 | 14 |
| 3 | SG Wädenswil/Horgen | 11 | 7 | 0 | 4 | 306 | 275 | 31 | 14 |
| 4 | TSV St. Otmar SG | 9 | 6 | 1 | 2 | 273 | 236 | 37 | 13 |
| 5 | TV Länggasse Bern | 11 | 6 | 1 | 4 | 263 | 246 | 17 | 13 |
| 6 | TV Solothurn | 11 | 5 | 0 | 6 | 323 | 322 | 1 | 10 |
| 7 | PSG Lyss | 11 | 5 | 0 | 6 | 300 | 333 | -33 | 10 |
| 8 | STV Baden 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 245 | 324 | -79 | 5 |
| 9 | HC Flawil | 11 | 1 | 1 | 9 | 276 | 333 | -57 | 3 |
| 10 | Handball Wohlen | 10 | 1 | 0 | 9 | 192 | 274 | -82 | 2 |
weitere Resultate & Rangliste / Stand: 22.01.2012











