#HOPPSOLOTHURN
20 Nov2016
Die Resultatübersicht vom Wochenende
Nach neun Meisterschaftsspielen liegt unser NLB-Team nur 2 Punkte hinter dem Leader auf dem ausgezeichneten 4. Platz und unser Damenteam führen die Tabelle nach 7 Spielen an.
Datum | Liga | Team Heim | Team Gast | Resultat | |||
So | 20.11.2016 | M4-13 | SG G-Town Swaggers United | BSV Aarberg | 27 | : | 16 |
Sa | 19.11.2016 | F3-11 | SG Solothurn-Regio | HGO | 30 | : | 19 |
Sa | 19.11.2016 | MU17P-09 | SG Biberist Regio | TV Balsthal 1 | 36 | : | 29 |
Sa | 19.11.2016 | M3-10 | SG Buchs/Suhr Aarau 1 | SG Biberist aktiv 2 | 29 | : | 20 |
Sa | 19.11.2016 | U13ChQ-03 | BSV RW Sursee 1 | TV Solothurn 1 | 10 | : | 13 |
Sa | 19.11.2016 | MU17I-02 | HSC Suhr Aarau | SG Solothurn-Regio | 23 | : | 23 |
Sa | 19.11.2016 | U13ChQ-03 | TV Solothurn 1 | TV Dagmersellen 1 | 11 | : | 14 |
Sa | 19.11.2016 | U13ChQ-03 | SG Biberist-Regio 1 | TV Solothurn 1 | 25 | : | 9 |
Sa | 19.11.2016 | U13ChQ-03 | TV Solothurn 1 | HSG Oensingen-Balsthal 1 | 10 | : | 0 |
PS: Resultate, Spielpläne und Tabellen findest du übrigens topaktuell auf den jeweiligen Teamseiten